Current Weather Conditions at Chesterfield, MO 63017
| Temperature: | 52.9°F | Dewpoint: | 50.0°F |
| Humidity: | 90% | Wind Chill: | 51.6°F |
| Wind: | SSW at 7.0 mph | THW Index: | 51.7°F |
| Barometer: | 29.665 in and Falling Rapidly | Heat Index: | 53.0°F |
| Today's Rain: | 0.15 in | Monthly Rain: | 0.15 in |
| Storm Total: | 0.15 in | Yearly Rain: | 3.51 in |
| Current Rain Rate: | 0.00 in/hr |
| This Site Powered by: |
![]() |